科研动态
- 春运进行时|2024年春节期间人群活动强度与区域经济分析2024-02-18
- 城规学术|新书发布《智慧管道管理技术》2024-01-30
- 城规学术 | 张浩然团队光伏被动冷却技术综述成果在ADVANCED ENERGY MATERIALS发表(IF:29.6)2024-01-30
- 城规学术 | 张浩然团队V2G研究成果在Applied Energy发表2024-01-30
- 城规学术 | 赵鹏军教授团队在PNAS发文揭示疫情复工人群移动的政策作用机制2024-01-30
- 城规学术 | 新书发布:《氢能在亚太地区脱碳战略中的作用》2024-01-30
- 城规学术|从邻近到质量:公共设施影响房价的机制转变2024-01-30
- 城规学术|汤俊卿助理教授和赵鹏军教授团队在National Science Review发表城市极端内涝灾害事件下人群移...2024-01-30
- 城规学术|城规学院硕士生在Water Research发表论文2024-01-30
- 城规学术|“南北联动 AI牵引”我院朱再春课题组与朴世龙院士团队在《自然-植物》合作发文2024-01-30
- 城规学术|Ian MacLachlan教授在中国日报发表住房保障和流动人口研究成果2023-03-09
- 大数据人类活动与区域治理实验室最新研究成果——大数据带你提前看2021春运2021-01-23
- 【国家自然科学基金青年项目(41901122)】全球植被叶面积指数未来变化趋势研究2019-09-04
- 【深圳市科创委基础研究自由探索项目】基于复杂网络与强化学习的时空轨迹大数据行为模式识别与决策模拟技术2018-10-31
- 【国家自然科学基金青年项目(41801158)】机器学习算法辅助下城市居民多尺度移动行为决策过程与空间优...2018-10-31