北京大学深圳研究生院城市规划与设计学院 2011-2012学年第一学期课表 |
序号 | 专业 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 主讲教师 | 教室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 备注 |
| | | 英语 | 4 | 必修 | | | 上午 | | | 上下午 | | |
| | | 自然辩证法概论 | 1 | 必修 | 王骏 | 国际会议中心 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 8月29日——9月2日 |
| | | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 必修 | 王成英、孙代尧 | 国际会议中心 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 8月29日——9月9日 |
1 | 城市与区域规划 | 04717050 | 科研实习 | 2 | 必修 | | | | | | | | 研三 |
2 | 04704130 | 城市与区域规划学 | 3 | 限选 | 吕斌 | C301 | | | | | | 模块教学 |
3 | 04714110 | 景观生态学 | 3 | 限选 | 曾辉 | C301 | | | 下午 | | | 9月14号开始上课 |
4 | 04714630 | 城市设计学 | 3 | 限选 | 陈可石 | C301 | | 晚上 | | | | 9月20号开始上课 |
5 | 04704110 | 经济地理学高等研究方法 | 2 | 限选 | 贺灿飞 | C301 | | | | | | 模块教学 |
6 | 04714661 | 综合地理学原理 | 2 | 限选 | 梁进社 | C301 | | | | | | 模块教学 |
7 | 04704120 | 城市经济学 | 2 | 限选 | 孟晓晨 | C301 | | | | | | 模块教学 |
8 | 04714020 | 地理信息系统 | 3 | 限选 | 吴健生 | D栋阶梯教室 | | | 上午 | | | 9月5号开始上课 |
9 | 04714690 | 新城规划与房地产开发 | 2 | 限选 | 周庆 | C301 | | | | | 下午 | 10月21号开始上课 |
10 | 04719080 | 美学与艺术史高级讲座 | 2 | 选修 | 陈可石 | 大学城图书馆413报告厅 | 晚上 | | | | | 10月17号开始上课 |
11 | 景观 | 04714340 | 景观设计理论与方法(III):场地景观规划与设计 | 4 | 必修 | W. Geiger;She Nian | E320 | | | | | | 11月下旬,持续30天 |
12 | 04714330 | 景观设计理论与方法(II):城市景观规划与设计 | 4 | 必修 | 韩西丽、Longiria | E320 | | | | | | 10月15日至11月25日 |
13 | 04714440 | 文献阅读与独立研究(I) | 1 | 必修 | 李迪华,韩西丽 | E320 | | | | | | 整个学期持续进行 |
14 | 04714410 | 景观设计表达 | 2 | 选修 | 安建国 | E320 | | | | | | 9月3日至9月26日 |
15 | 04714280 | 景观设计学史 | 2 | 必修 | John Macleod | E320 | | | | | | 9月15日至10月25日 |
16 | 04714420 | 世界建筑、城市和景观 | 2 | 选修 | 李迪华 | 北京 研二 | | | | | | 待确认 |
17 | 04714450 | 文献阅读与独立研究(II) | 1 | 必修 | 俞孔坚,李迪华 | | | | | | 毕业论文开题阶段 |
18 | 04714320 | 景观设计理论与方法(I):区域景观规划 | 4 | 必修 | 俞孔坚,李迪华 | | | | | | 6月至10月 |
上课时间:上午 第一节 8:30-9:20 第二节 9:30-10:20 第三节 10:30-11:20 第四节 11:30-12:20 |
下午 第五节 2:00-2:50 第六节 3:00- 3:50 第七节 4:00- 4:50 第八节 5:00- 5:50 | |
晚上 上课、讲座 一般6:30开始 | | | | | | | | | | |