【招生】城市规划与设计学院2014年硕士招生全国统考拟录取名单

2014-04-04

专业 方向  准考号 姓名 初试成绩总分 复试成绩 英语听力 最终成绩 备注
建筑设计及其理论 14470192 张若辰 359 90 1.6 82.5  
14470992 步兵 362 85 2 80.7  
14470187 苏维 360 85 2 80.5  
14470998 陈宇明 352 85 0.7 78.4  
14470988 魏世恩 368 80 1.5 78.3  
14470191 张靖 357 80 1.9 77.6  
14470186 钱亮 338 80 0.8 74.6  
14470184 李翔宇 326 80 0.7 73.3  
地理学(城市与区域规划) 城市与区域规划 14470118 刘祥 337 88.4 1.3 79.2  
14470689 陈珍启 340 76.6 1.2 73.5  
生态规划与生态修复技术 14470156 许晔 344 95 2.7 84.6  
14126121 朱悦山 364 90 0 81.4  
14470140 刘爽爽 337 85 1.9 78.1  
14470723 舒文博 349 75 1.6 74  
土地利用规划 14470728 岳新欣 351 95.3 0 82.8  
14470137 林 欣 324 95 0 79.9  
14470836 郭小楠 340 85 0 76.5  
14470816 张馨心 341 81 0 74.6  
14470690 何东冉 332 71.6 1.5 70.5  
14470686 朱洁 321 70 1.7 68.8  
地理学(景观设计学) 14470757 刘瑞琪 373 84 2.1 81.4  
14470785 胡雯帅 360 85.2 2.7 81.3  
14470788 凌寒 372 83.1 1.8 80.6  
14470722 庞铭劼 373 81.6 2.4 80.5  
14470735 席江月 399 76.5 1.8 80  
14470134 金悦 372 80.4 1.4 78.8  
14470838 王莉斯 380 77.6 1 77.8  
14470771 赵彤 358 79 1.9 77.7  
14470790 朱林爽 359 78.8 2.1 77.4  
14470763 张琳梓 370 76.7 1.5 76.9  
14470766 张志恒 361 78 1.3 76.4  
14470787 胡小攀 358 77.4 1.7 76.2  
以上名单即日起公示10个工作日,如有异议请在公示期内提出。
 
联系方式:城市规划与设计学院办公室  电话:0755-26032259